ワイドトレッドスペーサー GTO製 & KYOEI Battle Club Spacer-Z お買い得情報 価格・適合表 |
KYOEI製 60%OFF〜 価格はお問い合わせ下さいませ。 | ||||||||
GTO ワイドトレッドスペーサー | ||||||||
その他アイテムも扱いが御座います。商品説明等、GTOページ | ||||||||
厚さ | 穴数 | PCD | ボルトピッチ | 価格 | 送料・消費税 全部込み価格 |
|||
T10 | 4H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | 16000 | \13,800 | |||
5H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
T15 | 4H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | 12300 | \10,900 | |||
5H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
T20 | 4H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | 12500 | \11,100 | |||
5H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
T25 | 4H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | 12800 | \11,300 | |||
5H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
T30 | 4H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | 13500 | \11,800 | |||
5H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
T40 | 4H | 114.3 | P1.5/1.25 | 15000 | \13,000 | |||
5H | 114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
T50 | 4H | 114.3 | P1.5/1.25 | 18000 | \15,200 | |||
5H | 114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
PCDチェンジャー | ||||||||
厚さ | 穴数 | PCD | ボルトピッチ | 価格 | 送料・消費税 全部込み価格 |
|||
T10 | 4H | 100→114.3 | P1.5/1.25 | 16000 | \14,500 | |||
5H | 100→114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
T15 | 4H | 100→114.3 | P1.5/1.25 | 13300 | \12,000 | |||
5H | 100→114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
T20 | 4H | 100→114.3 | P1.5/1.25 | 13500 | \12,200 | |||
5H | 100→114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
4to5チェンジャー (2枚で1セット) 4H/114,3 ↓ 5H/114,3 ホイール用に 1,25 ピッチのみ |
ベース 114.3 P1.25 4H |
T10 | 23000 | \19,200 | ||||
T15 | ||||||||
T20 | ||||||||
アジャスタブルスペーサー | ||||||||
ベースになるワイドトレッドスペーサーに3ミリと5ミリのスペーサーをセットした オフセットアジャストスペーサーです。 |
||||||||
T15ベース | 4H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | 14300 | \12,700 | |||
5H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
T20ベース | 4H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | 14500 | \12,700 | |||
5H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
T25ベース | 4H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | 14800 | \13,100 | |||
5H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | ||||||
T30ベース | 4H | 100/114.3 | P1.5/1.25 | 15500 | \13,600 | |||
5H | 100/114.3 | P1.5/1.25 |
Battle Club Spacer-Z | 商品説明 | |||||
ホイールスペーサー 商品名 |
品番 |
ホイールスペーサー 厚さ |
ワイドトレッドスペーサー 仕様 |
価格 (付属品込み) |
送料消費税 全部込み価格 |
|
ホイールスペーサーSPACER-Z (2枚で1セット) |
BC-1081 | 10mm | 4/100 | \35,000 | \16,500 | |
BC-1082 | 4/114 | |||||
BC-1083 | 5/114 | |||||
BC-1084 | 5/100 | |||||
BC-1581 | 15mm | 4/100 | \20,000 | \9,700 | ||
BC-1582 | 4/114 | |||||
BC-1583 | 5/114 | |||||
BC-1584 | 5/100 | |||||
BC-2081 | 20mm | 4/100 | \21,000 | \9,700 | ||
BC-2082 | 4/114 | |||||
BC-2083 | 5/114 | |||||
BC-2084 | 5/100 | |||||
PCDチェンジャー (2枚で1セット) 4H/100 ↓ 4H/114,3 ホイール用に 5H/100 ↓ 5H/114,3 ホイール用に |
BC-801 | 10mm | 4/100 | \32,000 | \20,700 | |
BC-802 | 5/100 | |||||
BC-803 | 15mm | 4/100 | \24,000 | \15,600 | ||
BC-804 | 5/100 | |||||
BC-805 | 20mm | 4/100 | \25,000 | \16,300 | ||
BC-806 | 5/100 |
商品名 | 品番 | 厚さ | 仕様 | 純正スタットボルトスプライン径 | 定価 | 送料・消費税 全部込み価格 |
4to5チェンジャー (2枚で1セット) 4H/114,3 ↓ 5H/114,3 ホイール用に 1,25 ピッチのみ |
BC-481 | 10mm | 4/114・P1.25 | 12mm | \34,000 | \21,900 |
BC-482 | 4/114・P1.25 | 13mm | ||||
BC-483 | 4/114・P1.25 | 14mm | ||||
BC-484 | 15mm | 4/114・P1.25 | 12mm | \32,000 | \20.600 | |
BC-485 | 4/114・P1.25 | 13mm | ||||
BC-486 | 4/114・P1.25 | 14mm | ||||
BC-487 | 20mm | 4/114・P1.25 | 12mm | \33,000 | \21,400 | |
BC-488 | 4/114・P1.25 | 13mm | ||||
BC-489 | 4/114・P1.25 | 14mm |