プロジェクトミューブレーキラインお買い得情報 商品価格 |
プロジェクトミュー ブレーキライン 新基準適合品 になります。こちらをクリック。価格はお問い合わせ下さいませ。
車種 | 型式 | 定価 | 送料・消費税 全部込み価格 |
備考 |
TOYOTA | ||||
レビン・トレノ | AE86 | \26,000 | \18,900 | 4輪ディスク車 |
AE101/111 | \21,500 | \15,800 | ノーマルストラット車 | |
MR2 | SW20 | \23,500 | \17,100 | 全車 |
スープラ | JZA80 | \23,000 | \16,800 | 全車 |
スターレット | EP82/91 | \23,000 | \16,800 | 4輪ディスク車 |
EP82 | \23,500 | \17,100 | リヤドラム車 | |
マークU チェイサー クレスタ |
JZX100 | \24,000 | \17,400 | 全車 |
アルテッツァ | SXE10 | \27,000 | \19,500 | 全車 |
アリスト | JZS160/161 | \25,500 | \18,500 | 全車 |
NISSAN | ||||
シルビア | S13, PS13 | \23,000 | \16,800 | ABS車含む |
S14/15 | \21,500 | \15,800 | ターボ車 | |
180SX | RS13,RPS13 | \23,000 | \16,800 | ABS車含む |
セフィーロ | A31 | \23,000 | \16,800 | ABS車含む |
ローレル | C33 | \23,000 | \16,800 | ABS車含む |
フェアレディZ | Z32 | \23,500 | \17,100 | 全車 |
スカイライン | HNR32 | \26,000 | \18,800 | 4WD |
HCR32 | \23,500 | \17,100 | ターボ車 | |
ECR33 | \33,500 | \24,000 | ターボ車 | |
スカイラインGT-R | BNR32 | \26,000 | \18,800 | V-Spec, V-Spec2含む |
BCNR33,BNR34 | \26,000 | \18,800 | N1仕様を除く | |
HONDA | ||||
シビック シビックフェリオ |
EG6/9 | \25,000 | \18,400 | 4輪ディスク車 |
EK4 | \25,000 | \18,400 | タイプR | |
CR-X | EG2 | \25,000 | \18,400 | 全車 |
インテグラ | DC2 | \25,000 | \18,400 | タイプR除く |
DC2, DB8 | \25,000 | \18,400 | タイプR全車 | |
プレリュード | BB1/4 | \26,000 | \18,800 | 全車 |
トルネオ | CL1, CF4/6 | \26,000 | \18,800 | ユーロR, Si-R/2WD |
アコード | CL1, CF4/6 | \26,000 | \18,800 | ユーロR, Si-R/2WD |
アコードワゴン | CH9 | \26,000 | \18,800 | 全車 |
MAZDA | ||||
RX-7 | FC3S | \21,500 | \15,800 | ABS非装着車 |
\25,000 | \18,400 | ABS装着車 | ||
FD3S | \23,000 | \16,800 | 全車 | |
ユーノスロードスター | NA6CE, NA8C | \26,000 | \18,800 | 全車 |
MITSUBISHI | ||||
ミラージュ | CJ4A | \27,000 | \19,500 | 全車 |
ランサー エボリューション |
CD/CE9A | \23,500 | \17,100 | 全車 |
CN9A | \29,500 | \21,200 | 全車 | |
CP9A | \29,500 | \21,500 | 全車 | |
CT9A | \29,500 | \21,200 | 全車 | |
レグナム | EC5W, EA5W | \29,500 | \21,200 | 全車 |
エクリプス | D32A, D38A | \29,500 | \21,200 | 全車 |
SUBARU | ||||
レガシー | BG/BD5 | \27,000 | \19,500 | 4輪ディスク車 |
インプレッサ | GC/GF8 | \27,000 | \19,500 | 4輪ディスク車 |
GDB, GGB | \28,000 | \20,200 | 4輪ディスク車 | |
SUZUKI | ||||
カプチーノ | EA11R/21R | \23,000 | \16,800 | 全車 |
ワゴンR | CT21S | \17,500 | \13,000 | 〜’95.9 FF車 |
\17,500 | \13,000 | ’95.10〜 FF車 | ||
MC11/21 | \23,500 | \17,100 | 全車 | |
アルトワークス | HA11S, HB11S | \17,500 | \13,000 | リヤドラム車 |
DAIHATSU | ||||
ムーブ | L600S, L602S | \19,500 | \14,400 | FF車 |
ミラ | L200S | \19,500 | \14,400 | FF車 |
お問い合わせ・ご注文の際には、メーカー名 or 商品名 をご指定下さい。
【お見積もり.お問い合わせ.ご注文ページ】 【お買い物案内】 【TOPへ戻る】