お買い得情報 価格・適合表 (高勢 スタウト) |
| ¥54.000-の商品、 消費税込み価格 ¥43,200- |
¥65.000-の商品、 消費税込み価格 ¥51,300- |
¥89.000-の商品、 消費税込み価格 ¥70,300- |
| ¥59.000-の商品、 消費税込み価格 ¥47,200- |
¥74.000-の商品、 消費税込み価格 ¥58,100- |
¥92.000-の商品、 消費税込み価格 ¥72,800- |
| ¥64.000-の商品、 消費税込み価格 ¥50,900- |
¥79.000-の商品、 消費税込み価格 ¥62,500- |
¥99.000-の商品、 消費税込み価格 ¥78,100- |
ボンネットピン追加消費税込価格¥3100- 各種リアゲート,アクリルウインドも御座います。 |
||
| 車種 | 形式 | TYPE S & SS FRP製 定価 |
TYPE S & SS カーボン製 定価 |
TYPE R FRP製 定価 |
TYPE R カーボン製 定価 |
| NISSAN | |||||
| シルビア | S13 | \64,000 | \89,000 | ||
| S14前期 | \64,000 | \89,000 | \74,000 | \99,000 | |
| S14後期 | \64,000 | \89,000 | \74,000 | \99,000 | |
| S15 | \64,000 | \89,000 | \74,000 | \99,000 | |
| 180SX | RPS13 | \64,000 | \89,000 | \74,000 | \99,000 |
| スカイライン | HCR32 | - | - | \74,000 | \99,000 |
| BNR32 | \64,000 | \89,000 | \74,000 | \99,000 | |
| ECR33前期 | \64,000 | \89,000 | \74,000 | \99,000 | |
| ECR33後期 | \64,000 | \89,000 | \74,000 | \99,000 | |
| ER34 | \64,000 | \89,000 | \74,000 | \99,000 | |
| BNR34 | \64,000 | \89,000 | \74,000 | \99,000 | |
| TOYOTA | |||||
| スープラ | JZA70 | - | - | \74,000 | \99,000 |
| JZA80 | - | - | \74,000 | \99,000 | |
| アルテッツァ | SXE10 | \64,000 | \89,000 | - | - |
| ヴィッツ | NCP10 | \54,000 | \79,000 | - | - |
| セリカ | ZZT23# | \64,000 | \89,000 | - | - |
| 車種 | 形式 | TYPE S & SS FRP製 定価 |
TYPE S & SS カーボン製 定価 |
TYPE R FRP製 定価 |
TYPE R カーボン製 定価 |
| HONDA | |||||
| シビック | EG | \59,000 | \82,000 | \65,000 | \92,000 |
| EK前期 | \59,000 | \82,000 | \65,000 | \92,000 | |
| EK後期 | \59,000 | \82,000 | \65,000 | \92,000 | |
| インテグラ | DC2 | \64,000 | \89,000 | - | - |
| DC5 | \64,000 | \89,000 | |||
| FIT | GD1~4 | \54,000 | \79,000 | - | - |
| MAZDA | |||||
| ロードスター | NA6 | - | - | \65,000 | \92,000 |
| NA8 | - | - | \65,000 | \92,000 | |
| RX-7 | FC3S | \64,000 | \89,000 | - | - |
| FD3S | \64,000 | \89,000 |
\74,000 | \92,000 | |
| 純正形状ボンネット | ||
| ¥44.000-の商品、 消費税込み価格 ¥35,400- |
¥55.000-の商品、 消費税込み価格 ¥43,700- |
¥82.000-の商品、 消費税込み価格 ¥64,800- |
| ¥46.000-の商品、 消費税込み価格 ¥36,700- |
¥73.000-の商品、 消費税込み価格 ¥57,800- |
各種リアゲート アクリルウインドも 御座います。 |
| ボンネットピン追加消費税込価格¥3100- | ||
| TOYOTA | |||
| 型式 | FRPボンネット | カーボン ボンネット |
|
| EP91T | \46,000 | \73,000 | |
| レビン | AE86 | ||
| AE111 | |||
| トレノ | AE86 | ||
| AE111 | |||
| アルテッツァ | SXE10 | \55,000 | \82,000 |
| スープラ | JZA70 | ||
| JZA80 | |||
| NISSAN | |||
| 型式 | FRPボンネット | カーボン ボンネット |
|
| S-13 | \55,000 | \82,000 | |
| S-14 (M/C前) |
|||
| S-14 (M/C後) |
|||
| S-15 | |||
| RPS13 | |||
| HONDA | |||
| 型式 | FRPボンネット | カーボン ボンネット |
|
| GA1・2 | \44,000 | - | |
| EG | \46,000 | \73,000 | |
| EK (M/C前) |
|||
| EK (M/C後) |
|||
| インテグラ | DC2 | ||
| DC5 | |||
| 型式 | FRPボンネット | カーボン ボンネット |
|
| MITSUBISHI | |||
| ミラージュ | CJ4A (M/C前) |
\46,000 | - |
| ランサー | エボ T〜V |
\55,000 | \82,000 |
| エボ W |
|||
| エボ X〜Y |
|||
| エボ Z |
|||
| SUBARU | |||
| インプレッサ | GC8 T〜U |
\55,000 | \82,000 |
| GC8 V〜Y |
|||
| GDA M/C前 |
|||
| MAZDA | |||
| RX-7 | FC3S | \55,000 | \82,000 |
お問い合わせの際にはお手数ですが、メーカー名・商品名をご指定下さい。
【お見積もり.お問い合わせ.ご注文ページ】 【お買い物案内】 【TOPへ戻る】