CARAZ シークレットカーテン カスタムクイーン セダンキング お買い得情報 |
送料・消費税込み価格となっております。
¥22.000-の商品、 送料・消費税全部込み価格 ¥17,700- |
¥65.000-の商品、 送料・消費税全部込み価格 ¥45,200- |
¥58.000-の商品、 送料・消費税全部込み価格 ¥43,000- |
¥69.000-の商品、 送料・消費税全部込み価格 ¥48,400- |
カーフイルムの代わりに カーテンが登場いたしました。 |
¥79.000-の商品、 送料・消費税全部込み価格 ¥54,900- |
生地カラー ホワイト:ブラック:ダークグレー:ライトグレー:グリーン:クリーム:ネイビーブルー:ワインレッド:タン |
|
レール ブラック:ウォールナット:ブラックバーズアイ:チェスナット:ウォールナット:メイプルナット |
|
ミニバンカーテン フルセット/ブラックレール | |||
車種 | 価格 | 備考 | |
アルファード(MNH/ANH) | \69,000 | 後期取付け不可 | |
エスティマ(TCR) | \69,000 | ||
エスティマ(ACR/MCR) | \69,000 | ||
エミーナ・ルシーダ(R10/20) | \69,000 | ||
30系ハリアー(ACU/MCU) | \58,000 | リアゲート部は閉まりません | |
bB(NCP30) | \69,000 | 前後期共通 | |
ラルゴ(W30) | \69,000 | ||
E50エルグランド | \69,000 | グレードXのみ対応 | |
ステップワゴンRF1/2 | \69,000 | ||
ステップワゴンRF3/4前期(純正ナビ有り) | \69,000 | ||
ステップワゴンRF3/4前期(純正ナビ無し) | \69,000 | ||
ステップワゴンRF3〜8後期(純正ナビ有り) | \69,000 | スパーダ対応 | |
ステップワゴンRF3〜8後期(純正ナビ無し) | \69,000 | スパーダ対応 | |
オデッセイ(RA1〜) | \69,000 | ||
オデッセイ(RA6〜) | \69,000 | ||
オデッセイ(RB1〜) | \69,000 | スマートキー装着車は取り付け不可 リアゲート部は閉まりません |
|
S−MX(RH1/2) | \58,000 | ||
エリシオン(RR1/2) | \69,000 | リアゲート部は閉まりません | |
ミニバンカーテン フルセット/ウッドレール 4色設定 | |||
車種 | 価格 | 備考 | |
アルファード(MNH/ANH) | \79,000 | 後期取付け不可 | |
エスティマ(TCR) | \79,000 | ||
エスティマ(ACR/MCR) | \79,000 | ||
エミーナ・ルシーダ(R10/20) | \79,000 | ||
30系ハリアー(ACU/MCU) | \65,000 | リアゲート部は閉まりません | |
bB(NCP30) | \79,000 | 前後期共通 | |
ラルゴ(W30) | \79,000 | ||
E50エルグランド | \79,000 | グレードXのみ対応 | |
ステップワゴンRF1/2 | \79,000 | ||
ステップワゴンRF3/4前期(純正ナビ有り) | \79,000 | ||
ステップワゴンRF3/4前期(純正ナビ無し) | \79,000 | ||
ステップワゴンRF3〜8後期(純正ナビ有り) | \79,000 | スパーダ対応 | |
ステップワゴンRF3〜8後期(純正ナビ無し) | \79,000 | スパーダ対応 | |
オデッセイ(RA1〜) | \79,000 | ||
オデッセイ(RA6〜) | \79,000 | ||
オデッセイ(RB1〜) | \79,000 | スマートキー装着車は取り付け不可 リアゲート部は閉まりません |
|
S−MX(RH1/2) | \65,000 | ||
エリシオン(RR1/2) | \79,000 | リアゲート部は閉まりません | |
ミニバンカーテン フロントセット/ブラックレール | |||
車種 | 価格 | 備考 | |
アルファード(MNH/ANH) | \22,000 | ||
エスティマ(TCR) | \22,000 | ||
エスティマ(ACR/MCR) | \22,000 | ||
エミーナ・ルシーダ(R10/20) | \22,000 | ||
ノア/ヴォクシー(AZR60系) | \22,000 | ||
30系ハリアー(ACU/MCU) | \22,000 | ||
グランドハイエース(VCH/KCH) | \22,000 | ||
グランビア前期・後期(VCH/KCH) | \22,000 | ||
bB(NCP30) | \22,000 | ||
ラルゴ(W30) | \22,000 | ||
E50エルグランド | \22,000 | ||
E51エルグランド | \22,000 | 後期ライダー・ハイウェースター 取付け不可 |
|
ステップワゴン(RF1/2) | \22,000 | ||
ステップワゴン(RF3/4) | \22,000 | 前後期共通 | |
オデッセイ(RA1〜) | \22,000 | ||
オデッセイ(RA6〜) | \22,000 | ||
オデッセイ(RB1〜) | \22,000 | ||
ラグレイト(RL1) | \22,000 | ||
S−MX(RH1/2) | \22,000 | ||
エリシオン(RR1/2) | \22,000 | ||
MPV前・中期(LW系) | \22,000 | ||
ミニバンカーテン フロントセット/ウッドレール 4色設定 | |||
車種 | 価格 | 備考 | |
アルファード(MNH/ANH) | \26,000 | ||
エスティマ(TCR) | \26,000 | ||
エスティマ(ACR/MCR) | \26,000 | ||
エミーナ・ルシーダ(R10/20) | \26,000 | ||
ノア/ヴォクシー(AZR60系) | \26,000 | ||
30系ハリアー(ACU/MCU) | \26,000 | ||
グランドハイエース(VCH/KCH) | \26,000 | ||
グランビア前期・後期(VCH/KCH) | \26,000 | ||
bB(NCP30) | \26,000 | ||
ラルゴ(W30) | \26,000 | ||
E50エルグランド | \26,000 | ||
E51エルグランド | \26,000 | 後期ライダー・ハイウェースター 取付け不可 |
|
ステップワゴンRF1/2 | \26,000 | ||
ステップワゴンRF3/4 | \26,000 | 前後期共通 | |
オデッセイ(RA1〜) | \26,000 | ||
オデッセイ(RA6〜) | \26,000 | ||
オデッセイ(RB1〜) | \26,000 | ||
ラグレイト(RL1) | \26,000 | ||
S−MX(RH1/2) | \26,000 | ||
エリシオン(RR1/2) | \26,000 | ||
MPV前・中期(LW系) | \26,000 | ||
セダンカーテン フルセット/ブラックレール | |||
車種 | 価格 | 備考 | |
140系アリスト | \58,000 | ||
160系アリスト | \58,000 | ||
10系セルシオ | \58,000 | ||
20系セルシオ前期 | \58,000 | ||
20系セルシオ後期 | \58,000 | ||
30系セルシオ | \58,000 | リアドアサンシェイド装着車 取付け不可 |
|
17系クラウン | \58,000 | ||
18系クラウン | \58,000 | リアドアサンシェイド装着車 取付け不可 |
|
17系マジェスタ | \58,000 | ||
18系マジェスタ | \58,000 | リアドアサンシェイド装着車 取付け不可 |
|
インフィニティーQ45 | \58,000 | ||
プレジデントJHG50 | \58,000 | ロング | |
プレジデントPHG50 | \58,000 | ショート | |
Y32シーマ | \58,000 | ||
Y33シーマ | \58,000 | ||
F50シーマ | \58,000 | リアドアサンシェイド装着車 取付け不可 |
|
Y50フーガ | \58,000 | ||
※純正リア(背面)サンシェイド装着車は装着面取付け不可 | |||
セダンカーテン フルセット/ウッドレール 4色設定 | |||
車種 | 価格 | 備考 | |
140系アリスト | \58,000 | ||
160系アリスト | \58,000 | ||
10系セルシオ | \58,000 | ||
20系セルシオ前期 | \58,000 | ||
20系セルシオ後期 | \58,000 | ||
30系セルシオ | \58,000 | リアドアサンシェイド装着車 取付け不可 |
|
17系クラウン | \58,000 | ||
18系クラウン | \58,000 | リアドアサンシェイド装着車 取付け不可 |
|
17系マジェスタ | \58,000 | ||
18系マジェスタ | \58,000 | リアドアサンシェイド装着車 取付け不可 |
|
インフィニティーQ45 | \58,000 | ||
プレジデントJHG50 | \58,000 | ロング | |
プレジデントPHG50 | \58,000 | ショート | |
Y32シーマ | \58,000 | ||
Y33シーマ | \58,000 | ||
F50シーマ | \58,000 | リアドアサンシェイド装着車 取付け不可 |
|
Y50フーガ | \58,000 | ||
※純正リア(背面)サンシェイド装着車は装着面取付け不可 | |||
セダンカーテン フロントセット/ブラックレール | |||
車種 | 価格 | 備考 | |
140系アリスト | \22,000 | ||
160系アリスト | \22,000 | ||
10系セルシオ | \22,000 | ||
20系セルシオ前期 | \22,000 | ||
20系セルシオ後期 | \22,000 | ||
30系セルシオ | \22,000 | ||
17系クラウン | \22,000 | ||
18系クラウン | \22,000 | ||
17系マジェスタ | \22,000 | ||
18系マジェスタ | \22,000 | ||
インフィニティーQ45 | \22,000 | ||
プレジデントJHG50 | \22,000 | ロング | |
プレジデントPHG50 | \22,000 | ショート | |
Y32シーマ | \22,000 | ||
Y33シーマ | \22,000 | ||
F50シーマ | \22,000 | ||
Y50フーガ | \22,000 |
シークレットカーテン 画像 |
【お見積もり.お問い合わせ.ご注文ページ】 【お買い物案内】 【TOPへ戻る】