| 車種 | 車輌型式 | 年式 | エンジン | 価格 | 送料・消費税 込み価格 |
| MR−2 | SW20 後期 |
H5/9〜 | 3S GTE |
62,000 | 44,300 |
| アリスト | JZS161 | H9/8〜 | 2JZ GTE |
80,000 | 56,100 |
| アルテッツァ | SXE10 | H10/10〜 | 3S−GE | 60,000 | 42,700 |
| ランドクルーザー | FZJ80 前期 |
H4/8 〜H7/1 |
1FZ−FE | 78,000 | 54,300 |
| FZJ80 後期 |
H7/1 〜H10/1 |
1FZ−FE | 77,000 | 54,100 | |
| HDJ101K | H10/1〜 | 1HD FTE |
75,000 | 52,750 | |
| UZJ100W | H10/1〜 | 2UZ FE |
95,000 | 66,150 | |
| NISSAN | |||||
| 車種 | 車輌型式 | 年式 | エンジン | 価格 | 送料・消費税 込み価格 |
| スカイライン | R32 | H1/5 〜H5/7 |
RB20 DET |
69,000 | 48,750 |
| CPV35 | - | VQ35DE | 98,000 | 68,150 | |
| スカイライン GT−R |
BNR34 | H11/1〜 | RB26 DETT |
168,000 | 115,000 |
| フェアレディZ | Z33 | H14/7〜 | VQ35DE | 128,000 | 88,200 |
| エルグランド | E51 | - | VQ35DE | 60,000 | 42,750 |
| K&N HONDA | |||||
| 車種 | 車輌型式 | 年式 | エンジン | 価格 | 送料・消費税 込み価格 |
| アコード | CL1 | H12/6〜 | H22A | 70,000 | 49,400 |
| インテグラ | DC2 DB8 |
H7/10 〜H9/12 |
B18C | 60,000 | 42,750 |
| DC2 DB8 |
H10/1〜 | B18C | |||
| DC5 TYPE−R |
- | K20A | 92,000 | 64,150 | |
| シビック | EK9 | H9/8〜 | B16B | 60,000 | 42,750 |
| EP3 | 92,000 | 64,150 | |||
| トルネオ | CLl | H12/6〜 | H22A | 70,000 | 49,400 |
| NSX | NA1,2 | (スペシャルクリーナー) | 88,000 | 62,900 | |
| MITSUBISHI | |||||
| 車種 | 車輌型式 | 年式 | エンジン | 価格 | 送料・消費税 込み価格 |
| パジェロ | V55W EVO |
H9/8〜 | 6G74 | 65,000 | 46,000 |
| V65/75 | H11/9〜 | 6G74 | 68,000 | 48,100 | |
| ランサー Evo.4 |
CN9A | |
4G63 | 58,000 | 41,400 |
| ランサー Evo.5 |
CP9A | ||||
| ランサー Evo.6 |
CP9A | ||||
| ランサー Evo.7 |
CT9A | H13/2〜 | 4G63 | 88,000 | 61,400 |
| ランサー Evo.8 |
CT9A | H15/1〜 | |||
| MAZDA | |||||
| 車種 | 車輌型式 | 年式 | エンジン | 価格 | 送料・消費税 込み価格 |
| RX−7 | FD3S | H3/10〜 | 13B REW |
88,000 | 62,000 |
| トリビュート | EPFW | H12/10〜 | AJ | 60,000 | 42,900 |
| ファミリア Sワゴン |
BJ8W/FW | H10/5〜 | FP/FS | 58,000 | 41,500 |
| ロードスター | NB6C/8C | H10/1〜 14/5 |
B6/BP | 58,000 | 41,500 |
| NA6CE | - | B6 | 78,000 | 53,300 | |
| NA8C | - | BP | |||
| アテンザ | GG3S | - | L3 | 68,000 | 48,400 |
| MPV | LW5W | - | GY | 65,000 | 46,300 |
| LW3W | - | L3 | 72,000 | ||
| LWFW | - | AJ | 65,000 | 46,300 | |
| SUBARU | |||||
| 車種 | 車輌型式 | 年式 | エンジン | 価格 | 送料・消費税 込み価格 |
| インプレッサ | GC8 GF8 |
H8/9 〜H12/9 |
EJ20 | 60,000 | 42,750 |
| フォレスター | SF5 | H10/9 〜H14/2 |
EJ20 (T) |
||
| レガシィ | BD5 | H8/6 〜H10/6 |
EJ20 | ||
| レガシィB4 | BE5 | H10/6〜 D型不可 |
EJ20 | ||
| レガシィ ツーリングワゴン |
BG5 | H8/6 〜H10/6 |
EJ20 | ||
| BH5 | H10/6〜 D型不可 |
EJ20 | |||
| ISUZU | |||||
| ビークロス | UGS25 DW |
- | 6VD1 | 68,000 | 48,400 |
お問い合わせの際にはお手数ですが、メーカー名・商品名をご指定下さい。
【お見積もり.お問い合わせ.ご注文ページ】 【お買い物案内】 【TOPへ戻る】